| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 邓悦 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2031/4/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 2 | 赵艳 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2031/4/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 3 | 董丽巧 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/4/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 4 | 苍溪县丽尔发艺美发店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2030/3/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 5 | 苍溪县足步青云浴足店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可延续(县级) | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2030/3/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 6 | 董丽巧 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2031/4/1 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 7 | 向可欣 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2029/2/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 8 | 苍溪县兰瓶皮肤管理中心 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2030/3/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 9 | 胡明悦 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2031/3/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 10 | 张绍雄 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 11 | 王翠如 | 自然人 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 12 | 王丽蓉 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2031/4/2 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 13 | 陶丽竹 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2031/4/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 14 | 苍溪仁信医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 罗刚 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2030/3/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 15 | 苍溪仁信医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 罗刚 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验(县级) | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2030/3/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
| 16 | 苍溪县龙山镇好客大酒店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/3/30 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 17 | 邓可 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2031/4/6 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 18 | 苍溪县熹悦美容店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/3/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 19 | 苍溪县金上主题酒店 | 个体工商户 | 普通 | 卫生许可证 | 公共场所卫生许可新办审批(县级) | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/3/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 20 | 任维 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2031/4/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 21 | 杜相君 | 自然人 | 普通 | 无 | 护士执业注销注册 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 22 | 杜相君 | 自然人 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业重新注册 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2031/4/2 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
| 23 | 苍溪县臻爱母婴护理中心 | 个体工商户 | 普通 | 无 | 公共场所卫生许可证注销(县级) | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | ||
|
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.行政相对人类别根据相对人所属类别填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个;
3.法定代表人涉及个体工商户填写经营者姓名;
4.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
5.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
6.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
7.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|
||||||||||||