| 序号 | 捐赠单位(救助姓名) | 申请原因(捐赠原因) | (拨款)救助时间 | (拨款)资助金额(元) |
| 1 | 赵*元 | 因病 | 2025/10/27 | 3000 |
| 2 | 伏*菊 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 3 | 冉*均 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 4 | 罗*荣 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 5 | 伏*秀 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 6 | 李*英 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 7 | 伏*秀 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 8 | 赵*秀 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 9 | 张*涛 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 10 | 张*远 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 11 | 徐*志 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 12 | 张*华 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 13 | 伏*贵 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 14 | 伏*江 | 因贫 | 2025/10/28 | 羽绒被1床,现金300 |
| 15 | 陈*璇 | 因病 | 2025/10/31 | 2500 |
| 16 | 张*才 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 17 | 杨* | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 18 | 黄*针 | 因病 | 2025/10/31 | 1500 |
| 19 | 徐*明 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 20 | 张*才 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 21 | 杨*芹 | 因病 | 2025/10/31 | 1800 |
| 22 | 候*发 | 因病 | 2025/10/31 | 1500 |
| 23 | 宋*军 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 24 | 陈*伍 | 因病 | 2025/10/31 | 1200 |
| 25 | 寇*兰 | 因病 | 2025/10/31 | 1200 |
| 26 | 胡*勇 | 因病 | 2025/10/31 | 1200 |
| 27 | 张*忠 | 因病 | 2025/10/31 | 1000 |
| 28 | 李*才 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 29 | 杜*艳 | 因病 | 2025/10/31 | 1200 |
| 30 | 冯*连 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 31 | 杨*思 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 32 | 范*容 | 因病 | 2025/10/31 | 2000 |
| 33 | 杨*英 | 因病 | 2025/11/3 | 1200 |
| 34 | 李*财 | 因病 | 2025/11/3 | 1200 |
| 35 | 范*容 | 高坡镇关圣村二组博爱家园人畜饮水项目 | 2025/11/3 | 50000 |
| 36 | 唐* | 因病 | 2025/11/11 | 2000 |
| 37 |
天九共享控股集团
有限公司
|
元坝高清、金鹤村
服务室建设
|
2025/11/24 | 190000 |
| 38 | 王* | 因病 | 2025/11/26 | 1500 |
| 39 | 蒋* | 因病 | 2025/11/26 | 2000 |
| 40 | 王*政 | 因病 | 2025/11/26 | 2000 |
| 41 | 周*玲 | 因病 | 2025/11/26 | 2000 |
| 42 | 钱*平 | 因病 | 2025/11/26 | 1500 |
| 43 | 杨*琼 | 因病 | 2025/12/9 | 1500 |
| 44 | 候*芳 | 因病 | 2025/12/9 | 2000 |
| 45 | 杨*树 | 因病 | 2025/12/9 | 2000 |
| 46 | 罗*林 | 因病 | 2025/12/10 | 1500 |
| 47 | 罗*珍 | 因病 | 2025/12/11 | 1500 |
| 48 | 袁*生 | 因病 | 2025/12/11 | 1500 |
| 49 | 李* | 因病 | 2025/12/11 | 2500 |
| 50 | 罗* | 因病 | 2025/12/11 | 3000 |
| 51 | 李*厚 | 因病 | 2025/12/11 | 1500 |
| 52 | 张*平 | 因病 | 2025/12/11 | 2000 |
| 53 | 罗文*川 | 因病 | 2025/12/11 | 1200 |
| 54 | 杨*清 | 因病 | 2025/12/11 | 1200 |
| 55 | 赵*军 | 因病 | 2025/12/11 | 1500 |
| 56 | 赵* | 因病 | 2025/12/11 | 3000 |
| 57 | 杨*云 | 因病 | 2025/12/11 | 2000 |
| 58 | 韩*芬 | 因病 | 2025/12/11 | 600 |
| 59 | 韩*红 | 因病 | 2025/12/11 | 1000 |
| 60 | 杨*华 | 因病 | 2025/12/11 | 2000 |
| 61 | 杨* | 因病 | 2025/12/11 | 2000 |
| 62 | 浦*春 | 因病 | 2025/12/11 | 1500 |
| 63 | 赵*选 | 因病 | 2025/12/11 | 1200 |
| 64 | 邓*兴 | 因病 | 2025/12/11 | 2000 |
| 65 | 李*芳 | 因病 | 2025/12/11 | 1800 |
| 66 | 张*芬 | 因病 | 2025/12/11 | 1500 |
| 67 | 王*元 | 因病 | 2025/12/31 | 1000 |