您当前的位置:首页 » 彭店乡大梁村2026年1季度高龄老... » 详情
彭店乡大梁村2026年1季度高龄老人补贴资金发放公示表
时间:2026-03-27 来源:苍溪县彭店乡人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名 年龄 补助金额(元/月) 合计金额(元)
1 侯国文 82 25.00 75.00
2 向孝宗 82 25.00 75.00
3 向俊兰 82 25.00 75.00
4 赵成芳 83 25.00 75.00
5 周秉成 87 25.00 75.00
6 赵万福 82 25.00 75.00
7 康琼洲 81 25.00 75.00
8 张春兰 87 25.00 75.00
9 向玉连 80 25.00 75.00
10 仲会兰 80 25.00 75.00
11 向清珍 80 25.00 75.00
12 向兰光 86 25.00 75.00
13 赵成秀 83 25.00 75.00
14 韩秀英 86 25.00 75.00
15 侯加传 90 25.00 75.00
16 向荣华 82 25.00 75.00
17 向林宗 85 25.00 75.00
18 苟先珍 84 25.00 75.00
19 陈学君 82 25.00 75.00
20 赵玉全 82 25.00 75.00
21 谭青英 82 25.00 75.00
22 赵红翠 84 25.00 75.00
23 向淑兰 85 25.00 75.00
24 向恩光 84 25.00 75.00
25 王玉兰 89 25.00 75.00
26 王玉礼 80 25.00 75.00
27 刘泽义 83 25.00 75.00
28 邓少兰 87 25.00 75.00
29 张均先 83 25.00 75.00
30 向茂兰 81 25.00 75.00
31 赵修玉 82 25.00 75.00
32 刘泽仁 88 25.00 75.00
33 余宗益 82 25.00 75.00
34 汪德兰 85 25.00 75.00
35 陈学兰 80 25.00 75.00
36 向秀宗 82 25.00 75.00
37 母泽六 83 25.00 75.00
38 李贵远 87 25.00 75.00
39 向文朝 90 100.00 300.00
40 赵洪清 85 25.00 75.00
41 赵茂英 82 25.00 75.00
42 白芝秀 85 25.00 75.00
43 刘喜先 87 25.00 75.00
44 谭琼英 81 25.00 75.00
45 向光武 80 25.00 75.00
46 汪统绪 82 25.00 75.00
47 向茂生 83 25.00 75.00
48 向贵光 85 25.00 75.00
49 向金兰 84 25.00 75.00
50 刘芝先 81 25.00 75.00
51 向成连 87 25.00 75.00
52 侯华莲 80 25.00 75.00
53 李秀英 81 25.00 75.00
54 向兰宗 90 25.00 75.00
55 魏友英 83 25.00 75.00
56 母玉福 87 25.00 75.00
57 侯华英 86 25.00 75.00
58 向光碧 83 25.00 75.00
59 向定支 88 25.00 75.00
60 王彩文 94 100.00 300.00
61 母喜福 83 25.00 75.00
62 刘泽远 85 25.00 75.00
63 向品宗 81 25.00 75.00
64 赵玉珍 83 25.00 75.00
65 向钦宗 82 25.00 75.00
66 王秀英 87 25.00 75.00
67 黄玉珍 81 25.00 75.00
68 母仕英 87 25.00 75.00
69 刘泽文 84 25.00 75.00
70 向秀宗 88 25.00 75.00
71 袁永连 81 25.00 75.00
72 杨玉琼 81 25.00 75.00
73 杨正连 85 25.00 75.00
74 杨秀连 85 25.00 75.00
75 向琼益 84 25.00 75.00
76 张明松 84 25.00 75.00
77 母大福 83 25.00 75.00
78 汪召莲 81 25.00 75.00
79 母雨福 81 25.00 75.00
80 侯加林 86 25.00 75.00
81 向光杰 83 25.00 75.00
82 杜仕清 83 25.00 75.00
83 陈学秀 83 25.00 75.00
84 侯国连 83 25.00 75.00
85 母金兰 86 25.00 75.00
86 赵玉秀 81 25.00 75.00
87 袁光明 84 25.00 75.00
88 向申宗 87 25.00 75.00
89 曹连清 87 25.00 75.00
90 向成兰 90 100.00 300.00
91 汪莲英 82 25.00 75.00
92 魏秋益 85 25.00 75.00
93 汪锦绪 83 25.00 75.00
94 康月英 82 25.00 75.00
95 汪兰绪 85 25.00 75.00
96 杨玉会 85 25.00 75.00
97 杨胜义 80 25.00 75.00
98 向军光 81 25.00 75.00
99 谭芝兰 86 25.00 75.00
100 母联福 85 25.00 75.00

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map