您当前的位置:首页 » 彭店乡清泉村2026年3月农村低保... » 详情
彭店乡清泉村2026年3月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2026-03-27 来源:苍溪县彭店乡人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 享受人数 发放金额(元) 救助类别
1 康茂群 2 492 农村低保C类
2 向翠光 1 212 农村低保D类
3 赵桂芳 2 492 农村低保C类
4 王双怀 1 212 农村低保D类
5 徐芝兰 1 212 农村低保D类
6 昌清秀 1 212 农村低保D类
7 谭述英 1 620 农村低保A类
8 赖洪 6 2826 农村低保B类
9 喻开菊 3 738 农村低保C类
10 袁秀兰 5 2355 农村低保B类
11 向华英 1 246 农村低保C类
12 汪玉洁 3 738 农村低保C类
13 赵道全 2 942 农村低保B类
14 赖永军 5 1230 农村低保C类
15 杨德秀 2 492 农村低保C类
16 张绍林 3 1413 农村低保B类
17 张青先 1 471 农村低保B类
18 张治国 2 942 农村低保B类
19 白茂华 1 212 农村低保D类
20 向茂兰 3 1413 农村低保B类
21 刘怀义 1 246 农村低保C类
22 赖永胜 4 1884 农村低保B类
23 王茂怀 7 1722 农村低保C类
24 陈茂兰 2 492 农村低保C类
25 张会先 2 492 农村低保C类
26 王文绪 2 492 农村低保C类
27 张田先 1 212 农村低保D类
28 王良华 2 492 农村低保C类
29 白华兰 1 246 农村低保C类
30 张绍能 2 492 农村低保C类
31 李琼华 2 492 农村低保C类
32 向建华 3 1413 农村低保B类
33 张军 3 1413 农村低保B类
34 高翠翠 3 738 农村低保C类
35 向春民 1 246 农村低保C类
36 王洪荣 4 984 农村低保C类
37 张绍林 1 246 农村低保C类
38 吴文秀 1 246 农村低保C类
39 何六成 2 492 农村低保C类
40 任坤 1 620 农村低保A类
41 赵明琼 1 246 农村低保C类
42 张华莲 3 738 农村低保C类
43 向仁宗 1 246 农村低保C类
44 赵永红 3 738 农村低保C类
45 向兰宗 1 246 农村低保C类
46 向光武 1 246 农村低保C类
47 汪绪民 2 492 农村低保C类
48 向定仁 2 492 农村低保C类
49 汪大绪 2 492 农村低保C类
50 向小菊 4 1884 农村低保B类
51 张朋先 1 246 农村低保C类
52 张子芳 1 471 农村低保B类
53 谭守银 2 942 农村低保B类
54 罗桂莲 2 492 农村低保C类
55 张会兰 3 738 农村低保C类
56 高继绪 1 246 农村低保C类
57 刘小琴 2 942 农村低保B类
58 陈桂兰 1 212 农村低保D类
59 侯恩礼 2 942 农村低保B类
60 向定才 2 942 农村低保B类
61 汪绍伦 2 492 农村低保C类
62 詹克莲 1 246 农村低保C类
63 白支彦 2 492 农村低保C类
64 徐必秀 1 246 农村低保C类
65 叶祥兰 2 492 农村低保C类
66 徐洪锦 3 738 农村低保C类
67 侯金昌 1 246 农村低保C类
68 张玉莲 1 246 农村低保C类
69 高朝富 2 492 农村低保C类
70 白桂兰 2 492 农村低保C类
71 罗仁新 2 492 农村低保C类
72 汪雪梅 1 212 农村低保D类
73 向林宗 2 1240 农村低保A类
74 李秀兰 1 212 农村低保D类
75 向茂凯 1 246 农村低保C类
76 李芝兰 1 246 农村低保C类
77 向国贵 1 620 农村低保A类
78 廖珍会 1 246 农村低保C类
79 向茂奎 5 3100 农村低保A类
80 叶法英 2 492 农村低保C类
81 彭绍元 2 492 农村低保C类
82 张强 4 984 农村低保C类

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map