您当前的位置:首页 » 彭店乡来龙村2026年3月农村低保... » 详情
彭店乡来龙村2026年3月农村低保生活补贴资金发放公示表
时间:2026-03-27 来源:苍溪县彭店乡人民政府 打印 关闭本页

序号 户主姓名 享受人数 发放金额(元) 救助类别
1 向述益 3 738 农村低保C类
2 方兵 1 246 农村低保C类
3 邓传珍 2 492 农村低保C类
4 向美容 1 246 农村低保C类
5 董新兰 1 246 农村低保C类
6 石大芬 1 246 农村低保C类
7 余阳坤 1 246 农村低保C类
8 向俊宇 1 212 农村低保D类
9 马习琼 3 1413 农村低保B类
10 向玉连 3 1860 农村低保A类
11 黄玉秀 1 471 农村低保B类
12 郑爱琼 3 738 农村低保C类
13 闵首远 2 492 农村低保C类
14 向光卫 4 984 农村低保C类
15 张小平 4 1884 农村低保B类
16 董继光 2 492 农村低保C类
17 向军民 2 942 农村低保B类
18 王琼华 2 492 农村低保C类
19 谢永章 1 620 农村低保A类
20 张林 4 1884 农村低保B类
21 向茂琪 3 738 农村低保C类
22 向永宗 2 492 农村低保C类
23 袁菊英 2 492 农村低保C类
24 马天喜 1 246 农村低保C类
25 黄会兰 2 492 农村低保C类
26 董新权 3 1413 农村低保B类
27 李桂香 2 492 农村低保C类
28 袁秀芳 2 492 农村低保C类
29 向述英 2 492 农村低保C类
30 向光容 1 246 农村低保C类
31 赵会兰 1 246 农村低保C类
32 向光会 2 492 农村低保C类
33 杜福蓉 2 492 农村低保C类
34 董培光 2 492 农村低保C类
35 黄玉军 1 620 农村低保A类
36 宋家文 3 1413 农村低保B类
37 向超 3 738 农村低保C类
38 黄玉会 2 492 农村低保C类
39 张绍仲 2 492 农村低保C类
40 向茂胜 2 492 农村低保C类
41 谢国富 1 620 农村低保A类
42 向光海 2 492 农村低保C类
43 王秀聪 1 246 农村低保C类
44 黄玉芬 1 246 农村低保C类
45 李明聪 3 738 农村低保C类
46 杨朝芬 1 246 农村低保C类
47 马开林 2 492 农村低保C类
48 谭秀益 1 246 农村低保C类
49 马天付 1 246 农村低保C类
50 谭玉德 1 246 农村低保C类
51 张吉先 1 246 农村低保C类
52 隆维富 2 492 农村低保C类
53 向静月 4 1884 农村低保B类
54 张雪华 5 3100 农村低保A类
55 杨玉连 1 246 农村低保C类
56 曹心志 2 492 农村低保C类
57 向建奇 1 246 农村低保C类
58 唐仕青 1 246 农村低保C类
59 曹秀兰 1 246 农村低保C类
60 冯桂英 2 492 农村低保C类
61 黄张秀 3 738 农村低保C类
62 董小平 4 984 农村低保C类
63 孙会琼 3 738 农村低保C类
64 李发明 4 1884 农村低保B类
65 刘彩东 5 1230 农村低保C类
66 马晨文 3 738 农村低保C类
67 何玉兰 2 492 农村低保C类
68 闵首军 3 738 农村低保C类
69 谭春兰 2 492 农村低保C类
70 赵菊容 3 738 农村低保C类
71 张绍阶 4 984 农村低保C类
72 梁芝芳 2 492 农村低保C类
73 向光群 1 246 农村低保C类
74 王德桂 1 246 农村低保C类
75 谢开太 1 212 农村低保D类
76 向茂顺 2 492 农村低保C类
77 向锐宗 1 246 农村低保C类
78 彭大军 1 246 农村低保C类
79 马云华 2 942 农村低保B类
80 向茂翠 1 212 农村低保D类
81 赵荣华 1 246 农村低保C类
82 向光富 3 1413 农村低保B类
83 张绍继 1 212 农村低保D类
84 李祥民 2 492 农村低保C类
85 向光奇 1 212 农村低保D类
86 罗文菊 1 212 农村低保D类
87 向默兮 1 620 农村低保A类
88 向茂豪 1 246 农村低保C类
89 向光洪 1 246 农村低保C类
90 白菊兰 2 492 农村低保C类
91 李鑫 1 212 农村低保D类
92 向茂富 2 212 农村低保D类
93 彭尚华 1 246 农村低保C类
94 白付德 1 246 农村低保C类
95 赵培菊 2 492 农村低保C类
96 刘秀英 1 246 农村低保C类
97 向荣宗 1 471 农村低保B类
98 向成祥 1 212 农村低保D类
99 任贵申 2 492 农村低保C类
100 向国义 2 492 农村低保C类
101 向茂阳 1 212 农村低保D类
102 谭守方 1 212 农村低保D类
103 王加分 1 212 农村低保D类
104 邓金兰 1 246 农村低保C类
105 谢开勇 2 492 农村低保C类
106 范天奉 2 492 农村低保C类
107 向余文 1 246 农村低保C类
108 梁国强 1 212 农村低保D类
109 龙兴仁 2 492 农村低保C类
110 向英宗 5 1230 农村低保C类
111 董汉家 1 471 农村低保B类
112 向光必 2 492 农村低保C类
113 王茂华 2 492 农村低保C类
114 袁杜兰 3 738 农村低保C类
115 谭会英 1 212 农村低保D类
116 向茂才 2 492 农村低保C类
117 权秀宗 2 492 农村低保C类
118 赵本玉 2 942 农村低保B类
119 赵映月 1 212 农村低保D类
120 马习分 1 471 农村低保B类

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map