您当前的位置:首页 » 彭店乡清泉村2026年1季度高龄老... » 详情
彭店乡清泉村2026年1季度高龄老人补贴资金发放公示表
时间:2026-03-27 来源:苍溪县彭店乡人民政府 打印 关闭本页

序号 姓名 年龄 补助金额(元/月) 合计金额(元
1 贺秀英 81 25.00 75.00
2 何六成 83 25.00 75.00
3 蹇会兰 86 25.00 75.00
4 赵秀兰 82 25.00 75.00
5 向华英 80 25.00 75.00
6 方秀兰 82 25.00 75.00
7 张子芳 87 25.00 75.00
8 徐必洪 85 25.00 75.00
9 王良贵 84 25.00 75.00
10 叶秀琼 82 25.00 75.00
11 向宗豪 83 25.00 75.00
12 向忠光 84 25.00 75.00
13 谭守银 81 25.00 75.00
14 向光莲 83 25.00 75.00
15 向义朝 82 25.00 75.00
16 陆春成 83 25.00 75.00
17 李文翠 81 25.00 75.00
18 王云华 80 25.00 75.00
19 谭会兰 85 25.00 75.00
20 王仁绪 82 25.00 75.00
21 何成贵 84 25.00 75.00
22 张春兰 82 25.00 75.00
23 赖永方 83 25.00 75.00
24 高朝华 85 25.00 75.00
25 向定阶 82 25.00 75.00
26 谭述英 85 25.00 75.00
27 向秀光 84 25.00 75.00
28 高秀珍 88 25.00 75.00
29 张德珍 82 25.00 75.00
30 赖珍祥 83 25.00 75.00
31 向定贤 82 25.00 75.00
32 杨泽功 82 25.00 75.00
33 王良富 88 25.00 75.00
34 杨青连 82 25.00 75.00
35 任桂英 82 25.00 75.00
36 肖翠兰 83 25.00 75.00
37 何成寿 82 25.00 75.00
38 韦明盛 80 25.00 75.00
39 冯宝元 81 25.00 75.00
40 张统先 82 25.00 75.00
41 凡琼英 82 25.00 75.00
42 向和宗 81 25.00 75.00
43 王良华 82 25.00 75.00
44 赵培芳 82 25.00 75.00
45 张明先 80 25.00 75.00
46 张思兰 85 25.00 75.00
47 曾桂莲 85 25.00 75.00
48 汪德林 81 25.00 75.00
49 袁永秀 83 25.00 75.00
50 梁会兰 83 25.00 75.00
51 向云宗 81 25.00 75.00
52 刘玉珍 95 100.00 300.00
53 叶法英 82 25.00 75.00
54 赖珍宝 80 25.00 75.00
55 张菊仁 85 25.00 75.00
56 王亮怀 80 25.00 75.00
57 向贵兰 86 25.00 75.00
58 赖永连 86 25.00 75.00
59 魏育珍 86 25.00 75.00
60 张秀英 87 25.00 75.00
61 王翠兰 86 25.00 75.00
62 向定方 88 25.00 75.00
63 汪召秀 82 25.00 75.00
64 侯国明 82 25.00 75.00
65 向地宗 80 25.00 75.00
66 张合先 82 25.00 75.00
67 郭秀珍 87 25.00 75.00
68 李全方 84 25.00 75.00
69 向兰光 81 25.00 75.00
70 向兰宗 89 25.00 75.00
71 向光东 87 25.00 75.00
72 黄元琼 84 25.00 75.00
73 何莲英 83 25.00 75.00
74 向成朋 85 25.00 75.00
75 赖永生 85 25.00 75.00
76 李琼远 81 25.00 75.00
77 汪桂绪 83 25.00 75.00
78 吴德聪 81 25.00 75.00
79 向成春 85 25.00 75.00
80 向成政 87 25.00 75.00
81 汪从绪 83 25.00 75.00
82 李芝兰 90 100.00 300.00
83 张绍育 82 25.00 75.00
84 陈建兰 92 100.00 300.00
85 张成先 86 25.00 75.00
86 张怀德 82 25.00 75.00
87 徐芝兰 99 100.00 300.00
88 张会先 80 25.00 75.00
89 向宗武 90 100.00 300.00
90 陆汉珍 80 25.00 75.00
91 冯玉元 80 25.00 75.00
92 高嗣奉 85 25.00 75.00
93 向桂兰 87 25.00 75.00
94 李秀兰 86 25.00 75.00
95 向明英 81 25.00 75.00
96 徐正义 81 25.00 75.00
97 赖英良 86 25.00 75.00
98 任桂方 87 25.00 75.00

扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map