您当前的位置:首页 » 龙王镇市场村2026年2月农村低保... » 详情
龙王镇市场村2026年2月农村低保资金发放公示表
时间:2026-04-02 来源:苍溪县龙王镇人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 赵文雪 1 246 农村低保C类
2 曹贵发 2 1240 农村低保A类
3 李廷福 1 246 农村低保C类
4 汪选强 1 246 农村低保C类
5 侯武建 1 212 农村低保D类
6 杨明贵 1 212 农村低保D类
7 王永英 1 246 农村低保C类
8 李作军 1 246 农村低保C类
9 吕秀才 1 246 农村低保C类
10 李兴政 1 246 农村低保C类
11 侯志强 1 212 农村低保D类
12 刘道均 1 212 农村低保D类
13 凡菊清 1 212 农村低保D类
14 侯永财 1 246 农村低保C类
15 李兴华 1 246 农村低保C类
16 徐兴芬 1 212 农村低保D类
17 陈正芳 1 212 农村低保D类
18 何登秀 1 212 农村低保D类
19 李作发 2 492 农村低保C类
20 侯志宇 1 246 农村低保C类
21 李治珍 2 492 农村低保C类
22 邵邦贵 1 246 农村低保C类
23 侯勇元 2 942 农村低保B类
24 侯武良 1 246 农村低保C类
25 向月先 1 212 农村低保D类
26 侯志云 1 246 农村低保C类
27 向正义 1 212 农村低保D类
28 侯兴毅 1 246 农村低保C类
29 侯文锐 1 212 农村低保D类
30 李清枝 1 212 农村低保D类
31 姚家英 1 212 农村低保D类
32 杨银德 2 492 农村低保C类
33 侯永强 1 212 农村低保D类
34 王文政 1 246 农村低保C类
35 李培枝 1 246 农村低保C类
36 侯志炳 1 246 农村低保C类
37 王小彦 1 212 农村低保D类
38 侯武利 1 246 农村低保C类
39 侯兴坤 1 246 农村低保C类
40 李永发 2 492 农村低保C类
41 侯华 1 471 农村低保B类
42 何太秀 1 246 农村低保C类
43 黄天明 2 492 农村低保C类
44 侯武勇 1 212 农村低保D类
45 罗雪华 1 212 农村低保D类
46 孙明利 5 1230 农村低保C类
47 李仲英 3 1413 农村低保B类
48 苟小菊 2 212 农村低保D类
49 李如富 1 620 农村低保A类
50 侯武英 2 492 农村低保C类
51 侯武辉 1 212 农村低保D类
52 张雪芳 2 492 农村低保C类
53 侯武宏 1 212 农村低保D类
54 李平 1 212 农村低保D类
55 杜家芳 1 246 农村低保C类
56 刘崇荣 1 212 农村低保D类
57 高本荣 1 246 农村低保C类
58 权有慧 3 1413 农村低保B类
59 李万淑 1 212 农村低保D类
60 侯武绪 1 212 农村低保D类
61 黄定兰 1 212 农村低保D类
62 汪素英 1 246 农村低保C类
63 黄福德 2 1240 农村低保A类
64 王明弟 1 246 农村低保C类
65 刘道茂 1 212 农村低保D类
66 邓首华 1 246 农村低保C类
67 夏思珍 1 212 农村低保D类
68 黄九礼 3 738 农村低保C类
69 张芬元 1 212 农村低保D类
70 张正静 2 1240 农村低保A类
71 侯志银 2 1240 农村低保A类
72 陈志清 1 246 农村低保C类
73 侯文建 2 492 农村低保C类
74 侯定元 1 212 农村低保D类
75 高青英 1 246 农村低保C类
76 李菊华 1 246 农村低保C类
77 侯会元 2 1240 农村低保A类
78 向正道 2 492 农村低保C类
79 李作珍 1 212 农村低保D类
80 侯体元 2 492 农村低保C类
81 韩志元 2 492 农村低保C类
82 毛秀芳 1 212 农村低保D类
83 祖芬龙 3 1860 农村低保A类
84 向青先 1 212 农村低保D类
85 申宗菊 2 1240 农村低保A类
86 刘道兴 1 246 农村低保C类
87 刘道富 2 942 农村低保B类
88 侯志全 1 212 农村低保D类
89 余光海 1 212 农村低保D类
90 王伦 1 620 农村低保A类
91 李永贵 2 492 农村低保C类
92 侯爱玲 1 212 农村低保D类
93 郭蓉 1 246 农村低保C类
94 侯关芳 1 212 农村低保D类
95 苟小红 1 620 农村低保A类
96 黄雪华 2 492 农村低保C类
97 向维维 2 1240 农村低保A类
98 李作文 2 492 农村低保C类
99 侯晓平 2 492 农村低保C类
100 李作康 1 246 农村低保C类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map