您当前的位置:首页 » 龙王镇清水村2026年2月农村低保... » 详情
龙王镇清水村2026年2月农村低保资金发放公示表
时间:2026-04-02 来源:苍溪县龙王镇人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 刘燕琼 1 246 农村低保C类
2 刘会珍 2 492 农村低保C类
3 李仲富 1 212 农村低保D类
4 汪选雪 1 246 农村低保C类
5 祖建隆 2 492 农村低保C类
6 刘应华 1 212 农村低保D类
7 祖林英 2 492 农村低保C类
8 侯志连 1 212 农村低保D类
9 杨家强 1 246 农村低保C类
10 刘天喜 1 212 农村低保D类
11 李朝会 1 246 农村低保C类
12 廖选武 1 212 农村低保D类
13 王仕财 2 492 农村低保C类
14 鲜长林 1 212 农村低保D类
15 侯志泽 1 212 农村低保D类
16 王文雪 1 246 农村低保C类
17 张华德 1 246 农村低保C类
18 张俊德 1 212 农村低保D类
19 袁玉华 1 212 农村低保D类
20 侯兰忠 1 212 农村低保D类
21 刘道芳 1 212 农村低保D类
22 王永芳 1 212 农村低保D类
23 马忠芬 1 620 农村低保A类
24 董家兵 1 620 农村低保A类
25 祖文芳 1 246 农村低保C类
26 李金柏 1 620 农村低保A类
27 李现贵 1 246 农村低保C类
28 向在安 1 212 农村低保D类
29 祖眉龙 2 492 农村低保C类
30 祖武龙 2 492 农村低保C类
31 马玲珍 2 492 农村低保C类
32 李兴贵 1 246 农村低保C类
33 李碧华 2 492 农村低保C类
34 祖江 4 984 农村低保C类
35 王德秀 3 738 农村低保C类
36 何晓林 1 212 农村低保D类
37 何邦全 1 246 农村低保C类
38 李兴明 1 212 农村低保D类
39 谢家福 1 246 农村低保C类
40 李现尧 1 212 农村低保D类
41 张泽林 2 492 农村低保C类
42 杨弟珍 2 492 农村低保C类
43 王成邦 1 212 农村低保D类
44 肖安秀 1 246 农村低保C类
45 刘正碧 1 212 农村低保D类
46 王怀彪 1 212 农村低保D类
47 王雪英 1 212 农村低保D类
48 李现华 1 246 农村低保C类
49 李仲清 1 212 农村低保D类
50 李泽勇 2 492 农村低保C类
51 杨润新 3 738 农村低保C类
52 李仲均 1 212 农村低保D类
53 李朝宝 3 738 农村低保C类
54 祖成龙 2 492 农村低保C类
55 王春兰 3 738 农村低保C类
56 李朝芬 1 212 农村低保D类
57 祖毓隆 1 212 农村低保D类
58 祖浩祥 1 212 农村低保D类
59 祖林龙 5 3100 农村低保A类
60 何平术 1 212 农村低保D类
61 高秀英 1 212 农村低保D类
62 李仲会 1 212 农村低保D类
63 祖木祥 1 212 农村低保D类
64 梅发兴 1 212 农村低保D类
65 李会兰 1 212 农村低保D类
66 李仲跃 1 212 农村低保D类
67 凡明秀 1 620 农村低保A类
68 程术英 1 212 农村低保D类
69 李现敏 2 492 农村低保C类
70 祖直龙 2 1240 农村低保A类
71 杨富德 1 246 农村低保C类
72 向廷菊 1 246 农村低保C类
73 李现成 1 246 农村低保C类
74 向仕兴 1 246 农村低保C类
75 李现书 1 212 农村低保D类
76 李仲强 1 212 农村低保D类
77 祖润祥 1 246 农村低保C类
78 刘道菊 1 620 农村低保A类
79 祖培 1 246 农村低保C类
80 李现平 1 212 农村低保D类
81 刘道秀 1 246 农村低保C类
82 李现贵 1 246 农村低保C类
83 刘云才 1 212 农村低保D类
84 祖文财 1 212 农村低保D类
85 侯志淑 1 246 农村低保C类
86 伊开申 1 212 农村低保D类
87 石发元 1 212 农村低保D类
88 汪选芳 1 246 农村低保C类
89 王志培 2 492 农村低保C类
90 李明坤 1 212 农村低保D类
91 张志德 2 492 农村低保C类
92 何金元 3 738 农村低保C类
93 侯明团 1 212 农村低保D类
94 李兴清 1 246 农村低保C类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map