您当前的位置:首页 » 龙王镇洛阳村2026年2月农村低保... » 详情
龙王镇洛阳村2026年2月农村低保资金发放公示表
时间:2026-04-02 来源:苍溪县龙王镇人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 宋福兵 1 246 农村低保C类
2 李强 1 212 农村低保D类
3 李现吉 1 246 农村低保C类
4 申叔成 1 246 农村低保C类
5 王华帮 2 212 农村低保D类
6 李雪莲 1 212 农村低保D类
7 李现奇 1 212 农村低保D类
8 申立义 1 212 农村低保D类
9 李仲仪 1 246 农村低保C类
10 李绥 1 212 农村低保D类
11 侯淑德 1 212 农村低保D类
12 李作会 1 212 农村低保D类
13 王如雪 1 212 农村低保D类
14 蔡树芳 5 1230 农村低保C类
15 仲其兰 1 212 农村低保D类
16 祖义荣 2 492 农村低保C类
17 杨仕芬 1 212 农村低保D类
18 邢光英 2 942 农村低保B类
19 张孟英 1 246 农村低保C类
20 程小利 1 246 农村低保C类
21 张怀兰 1 212 农村低保D类
22 祖文福 2 212 农村低保D类
23 祖兵 3 738 农村低保C类
24 蒲孟珍 1 246 农村低保C类
25 李仲会 1 212 农村低保D类
26 夏国连 2 212 农村低保D类
27 祖祥培 2 942 农村低保B类
28 祖仁财 2 212 农村低保D类
29 王桂珍 1 212 农村低保D类
30 苏仕国 4 2480 农村低保A类
31 李作坤 1 246 农村低保C类
32 李作祥 2 212 农村低保D类
33 古留蓉 1 212 农村低保D类
34 李作义 2 212 农村低保D类
35 张朝会 1 212 农村低保D类
36 龚维明 1 246 农村低保C类
37 李香枝 1 212 农村低保D类
38 庄秀宏 1 246 农村低保C类
39 何凤珍 1 471 农村低保B类
40 龚维伦 1 246 农村低保C类
41 仲其宁 1 471 农村低保B类
42 祖祥林 2 492 农村低保C类
43 申炳成 2 492 农村低保C类
44 仲其华 1 212 农村低保D类
45 张林元 1 246 农村低保C类
46 余光伦 2 492 农村低保C类
47 李仲兰 1 212 农村低保D类
48 祖兴兰 1 212 农村低保D类
49 祖勤龙 1 212 农村低保D类
50 李作文 1 246 农村低保C类
51 何丽华 2 942 农村低保B类
52 肖玉菊 1 212 农村低保D类
53 夏国芳 1 471 农村低保B类
54 张来英 2 492 农村低保C类
55 唐朝芳 2 492 农村低保C类
56 祖正喜 2 492 农村低保C类
57 祖兴模 1 212 农村低保D类
58 李如友 1 212 农村低保D类
59 李永菊 2 492 农村低保C类
60 陈玉珍 1 212 农村低保D类
61 古永财 1 212 农村低保D类
62 宋福芬 1 212 农村低保D类
63 李晓会 1 246 农村低保C类
64 李作显 1 212 农村低保D类
65 汪选秀 1 212 农村低保D类
66 侯志俊 2 492 农村低保C类
67 李如红 2 492 农村低保C类
68 宋福保 1 212 农村低保D类
69 仲其秀 2 492 农村低保C类
70 李现清 2 492 农村低保C类
71 汪选菊 1 246 农村低保C类
72 刘艳华 2 492 农村低保C类
73 唐兴理 1 246 农村低保C类
74 闵道应 2 492 农村低保C类
75 侯志玉 2 1240 农村低保A类
76 申立兰 1 212 农村低保D类
77 祖仁发 2 212 农村低保D类
78 韩玉莲 2 212 农村低保D类
79 祖元会 1 471 农村低保B类
80 侯英 1 212 农村低保D类
81 李现强 1 212 农村低保D类
82 陈国孝 1 212 农村低保D类
83 李小红 1 212 农村低保D类
84 李如义 2 942 农村低保B类
85 赵学英 2 492 农村低保C类
86 刘应龙 1 212 农村低保D类
87 侯建华 1 212 农村低保D类
88 侯武琼 1 212 农村低保D类
89 宋万清 2 492 农村低保C类
90 侯武琴 1 212 农村低保D类
91 王昌荣 1 212 农村低保D类
92 侯永芬 1 246 农村低保C类
93 李明 1 246 农村低保C类
94 李开全 1 246 农村低保C类
95 李永太 1 212 农村低保D类
96 李仲英 1 212 农村低保D类
97 古永成 1 620 农村低保A类
98 蔡勇 1 246 农村低保C类
99 王孝会 1 246 农村低保C类
100 祖文秀 1 246 农村低保C类
101 田玉秀 2 492 农村低保C类
102 李如清 1 212 农村低保D类
103 罗德英 1 471 农村低保B类
104 赵明生 2 212 农村低保D类
105 肖之秀 1 246 农村低保C类
106 张菊华 3 1860 农村低保A类
107 袁友芳 2 492 农村低保C类
108 王如富 1 212 农村低保D类
109 李作芬 2 942 农村低保B类
110 李作贵 1 246 农村低保C类
111 王春生 1 212 农村低保D类
112 李如毕 2 492 农村低保C类
113 文昌秀 1 212 农村低保D类
114 王明贵 1 212 农村低保D类
115 申贵成 1 246 农村低保C类
116 侯武松 2 1240 农村低保A类
117 祖仁喜 1 212 农村低保D类
118 赵菊英 1 212 农村低保D类
119 侯秀忠 1 212 农村低保D类
120 李永秀 1 471 农村低保B类
121 李菊枝 3 1413 农村低保B类
122 祖祥伦 1 212 农村低保D类
123 侯志宽 1 620 农村低保A类
124 侯志佑 2 1240 农村低保A类
125 祖志龙 2 212 农村低保D类
126 王如兴 1 246 农村低保C类
127 苟文方 1 246 农村低保C类
128 祖加龙 1 246 农村低保C类
129 李怀学 1 620 农村低保A类
130 胡正芳 1 212 农村低保D类
131 张孟翠 1 620 农村低保A类
132 张德秀 2 1240 农村低保A类
133 张诩晨 1 212 农村低保D类
134 何明香 1 212 农村低保D类
135 祖恩龙 1 246 农村低保C类
136 王立忠 3 738 农村低保C类
137 侯兴苑 2 492 农村低保C类
138 任学刚 1 246 农村低保C类
139 申宗银 1 246 农村低保C类
140 侯兴菊 2 942 农村低保B类
141 宋万斌 2 492 农村低保C类
142 李凤菊 2 492 农村低保C类
143 申宗建 2 492 农村低保C类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map