您当前的位置:首页 » 龙王镇健康村2026年2月农村低保... » 详情
龙王镇健康村2026年2月农村低保资金发放公示表
时间:2026-04-02 来源:苍溪县龙王镇人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 罗前任 1 246 农村低保C类
2 赵继翠 1 246 农村低保C类
3 杨显兰 1 246 农村低保C类
4 李开兵 1 246 农村低保C类
5 侯兴明 1 212 农村低保D类
6 王桂宗 2 492 农村低保C类
7 李作芹 1 246 农村低保C类
8 侯俊 2 1240 农村低保A类
9 侯明礼 2 942 农村低保B类
10 杨长军 1 212 农村低保D类
11 侯文连 1 212 农村低保D类
12 龙定秀 1 212 农村低保D类
13 张正英 1 246 农村低保C类
14 黎万明 1 212 农村低保D类
15 罗凤珍 1 212 农村低保D类
16 何贵春 1 246 农村低保C类
17 凡孝玉 1 212 农村低保D类
18 侯顺德 2 492 农村低保C类
19 王开连 2 492 农村低保C类
20 朱银华 1 212 农村低保D类
21 侯文菊 1 212 农村低保D类
22 侯明文 2 492 农村低保C类
23 杜元志 2 492 农村低保C类
24 赵永芳 1 246 农村低保C类
25 侯武美 1 212 农村低保D类
26 李秀枝 1 212 农村低保D类
27 孙明科 1 212 农村低保D类
28 李荣华 2 492 农村低保C类
29 汪举珍 2 492 农村低保C类
30 申芳成 1 212 农村低保D类
31 王德碧 1 246 农村低保C类
32 康秀荣 1 246 农村低保C类
33 侯明通 2 492 农村低保C类
34 宋友邦 2 492 农村低保C类
35 刘应怀 4 984 农村低保C类
36 申晓华 1 212 农村低保D类
37 李朝英 1 471 农村低保B类
38 梁金会 1 212 农村低保D类
39 侯建国 1 212 农村低保D类
40 侯志芳 1 212 农村低保D类
41 李仲英 1 246 农村低保C类
42 李会枝 1 212 农村低保D类
43 李朝秀 1 471 农村低保B类
44 龚维珍 1 212 农村低保D类
45 侯兴淑 1 471 农村低保B类
46 侯永昌 1 246 农村低保C类
47 杜于琼 1 471 农村低保B类
48 余光秀 1 212 农村低保D类
49 李如寿 1 246 农村低保C类
50 李如泽 1 212 农村低保D类
51 谢光碧 1 212 农村低保D类
52 李永发 1 246 农村低保C类
53 李伟强 3 738 农村低保C类
54 向廷依 1 212 农村低保D类
55 向廷开 1 212 农村低保D类
56 李永涛 1 212 农村低保D类
57 李冬梅 3 738 农村低保C类
58 马锦芳 2 492 农村低保C类
59 侯武俊 1 212 农村低保D类
60 汪选会 1 212 农村低保D类
61 祖雪梅 1 212 农村低保D类
62 侯兴平 1 212 农村低保D类
63 李建华 1 246 农村低保C类
64 侯晓华 1 246 农村低保C类
65 马春芳 1 212 农村低保D类
66 侯兴琴 1 246 农村低保C类
67 侯兴彦 1 246 农村低保C类
68 谢永芳 1 246 农村低保C类
69 侯爱民 1 246 农村低保C类
70 杨娅娇 1 246 农村低保C类
71 侯永松 2 492 农村低保C类
72 侯文邦 1 246 农村低保C类
73 高伏英 1 246 农村低保C类
74 冯泽芳 1 212 农村低保D类
75 莫义珍 1 246 农村低保C类
76 宋万秀 1 246 农村低保C类
77 胡菊帮 1 246 农村低保C类
78 陈帮才 1 212 农村低保D类
79 李春芳 1 212 农村低保D类
80 侯兴丽 1 212 农村低保D类
81 孙明华 1 212 农村低保D类
82 申立珍 1 246 农村低保C类
83 刘正秀 1 246 农村低保C类
84 杨文秀 1 246 农村低保C类
85 程惠琴 3 738 农村低保C类
86 阳华荣 1 246 农村低保C类
87 李斌华 2 942 农村低保B类
88 马定华 3 738 农村低保C类
89 侯志贤 1 212 农村低保D类
90 侯兴平 1 212 农村低保D类
91 李如美 1 212 农村低保D类
92 刘道翠 1 212 农村低保D类
93 何利 1 212 农村低保D类
94 李淑英 1 212 农村低保D类
95 向大秀 1 246 农村低保C类
96 莫义贵 1 471 农村低保B类
97 张成珍 1 212 农村低保D类
98 阳文海 1 246 农村低保C类
99 李庭华 1 246 农村低保C类
100 侯实忠 1 246 农村低保C类
101 侯文聪 2 492 农村低保C类
102 侯钦潇 1 212 农村低保D类
103 李作菊 1 212 农村低保D类
104 李利平 2 492 农村低保C类
105 刘兆白 1 212 农村低保D类
106 侯文吉 1 246 农村低保C类
107 李如秀 1 212 农村低保D类
108 孙菊芳 1 246 农村低保C类
109 李作云 1 212 农村低保D类
110 侯文康 2 492 农村低保C类
111 刘兆建 2 492 农村低保C类
112 汪国珍 1 212 农村低保D类
113 侯兴洲 1 212 农村低保D类
114 侯武洲 1 212 农村低保D类
115 侯文芳 1 212 农村低保D类
116 杜传才 1 212 农村低保D类
117 李作仁 1 212 农村低保D类
118 侯文刚 1 212 农村低保D类
119 侯明华 1 212 农村低保D类
120 王明宗 1 212 农村低保D类
121 李如珍 1 212 农村低保D类
122 侯兴连 1 212 农村低保D类
123 侯兴翠 1 212 农村低保D类
124 侯明富 2 492 农村低保C类
125 谭秀珍 1 212 农村低保D类
126 罗家兴 1 471 农村低保B类
127 王晓菊 1 246 农村低保C类
128 刘兆义 1 620 农村低保A类
129 祖祥枝 2 492 农村低保C类
130 李如芬 1 212 农村低保D类
131 邓康会 2 942 农村低保B类
132 陈德长 1 212 农村低保D类
133 李如才 1 212 农村低保D类
134 侯明建 1 212 农村低保D类
135 李国枝 1 212 农村低保D类
136 刘兆科 1 212 农村低保D类
137 侯武成 1 212 农村低保D类
138 向术会 1 212 农村低保D类
139 侯林 1 212 农村低保D类
140 侯文培 1 246 农村低保C类
141 寇晓红 2 492 农村低保C类
142 侯兴连 2 492 农村低保C类
143 黄秀德 2 492 农村低保C类
144 杨家清 3 1860 农村低保A类
145 侯秀元 1 246 农村低保C类
146 王树学 2 492 农村低保C类
147 侯文郁 3 1860 农村低保A类
148 侯武明 1 212 农村低保D类
149 李菊芳 1 620 农村低保A类
150 黄九兰 1 246 农村低保C类
151 侯兴芳 1 620 农村低保A类
152 侯福忠 1 620 农村低保A类
153 侯文祥 3 1860 农村低保A类
154 侯武举 1 212 农村低保D类
155 侯兴兵 2 492 农村低保C类
156 李怀太 2 492 农村低保C类
157 侯武连 1 212 农村低保D类
158 宋吉华 1 246 农村低保C类
159 侯文春 1 246 农村低保C类
160 申宗兰 1 212 农村低保D类
161 侯武珍 4 984 农村低保C类
162 古丽华 1 246 农村低保C类
163 杜仕富 1 212 农村低保D类
164 侯武辉 1 620 农村低保A类
165 胡大成 1 212 农村低保D类
166 侯治名 1 212 农村低保D类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map