您当前的位置:首页 » 龙王镇花坪村2026年2月农村低保... » 详情
龙王镇花坪村2026年2月农村低保资金发放公示表
时间:2026-04-02 来源:苍溪县龙王镇人民政府 打印 关闭本页
序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 申请类别
1 张代珍 2 492 农村低保C类
2 高开英 1 212 农村低保D类
3 汪举楷 3 738 农村低保C类
4 马良 2 492 农村低保C类
5 王玉 1 620 农村低保A类
6 何大辉 2 492 农村低保C类
7 李朝钦 2 212 农村低保D类
8 李兴伟 1 212 农村低保D类
9 高登学 1 212 农村低保D类
10 杨永培 1 212 农村低保D类
11 李朝奎 1 212 农村低保D类
12 王天武 3 738 农村低保C类
13 李德 1 212 农村低保D类
14 李志 1 212 农村低保D类
15 杨树芬 1 246 农村低保C类
16 马桂清 2 492 农村低保C类
17 柯玉友 2 212 农村低保D类
18 刘明文 1 212 农村低保D类
19 高淑英 1 212 农村低保D类
20 古青芳 1 212 农村低保D类
21 王自品 2 212 农村低保D类
22 杨文菊 2 1240 农村低保A类
23 李兴秀 1 212 农村低保D类
24 何雪春 2 492 农村低保C类
25 何小华 1 212 农村低保D类
26 朱元成 1 471 农村低保B类
27 何华春 2 492 农村低保C类
28 马豪 2 492 农村低保C类
29 杨秀德 1 212 农村低保D类
30 马祥锦 2 492 农村低保C类
31 马祥秀 1 212 农村低保D类
32 高朝碧 1 246 农村低保C类
33 凡会明 2 212 农村低保D类
34 黄忠美 1 246 农村低保C类
35 彭荣 1 212 农村低保D类
36 何大林 2 492 农村低保C类
37 涂淦淋 1 246 农村低保C类
38 王贵群 2 492 农村低保C类
39 邓光太 2 212 农村低保D类
40 何卫春 4 1884 农村低保B类
41 黄思相 2 212 农村低保D类
42 李仕吉 2 212 农村低保D类
43 何勇 2 492 农村低保C类
44 何大林 1 246 农村低保C类
45 马祥芬 1 212 农村低保D类
46 彭明贵 1 212 农村低保D类
47 何洋 2 1240 农村低保A类
48 宋洪宇 2 492 农村低保C类
49 李兴菊 1 212 农村低保D类
50 祖菊英 1 212 农村低保D类
51 杨梅 1 212 农村低保D类
52 马洪珍 1 246 农村低保C类
53 唐晓玉 1 246 农村低保C类
54 李现泽 2 492 农村低保C类
55 汪泽芬 1 212 农村低保D类
56 马琼华 2 492 农村低保C类
57 刘晓华 1 212 农村低保D类
58 李书华 1 212 农村低保D类
59 祖海英 1 212 农村低保D类
60 刘利华 1 212 农村低保D类
61 陈维莲 1 212 农村低保D类
62 李荣华 1 212 农村低保D类
63 祖兴秀 1 212 农村低保D类
64 高玉芬 3 738 农村低保C类
65 佑文芳 1 212 农村低保D类
66 张菊芳 1 246 农村低保C类
67 肖敏 1 212 农村低保D类
68 向文成 1 246 农村低保C类
69 文光玉 1 246 农村低保C类
70 赵永兰 1 212 农村低保D类
71 赵从英 1 212 农村低保D类
72 李朝秀 1 212 农村低保D类
73 杨仕贵 1 212 农村低保D类
74 李现地 2 492 农村低保C类
75 马祥英 2 492 农村低保C类
76 任学文 2 492 农村低保C类
77 李小琴 5 1230 农村低保C类
78 秦志会 1 246 农村低保C类
79 向文勇 1 246 农村低保C类
80 龚洪林 3 738 农村低保C类
81 李俊 2 492 农村低保C类
82 李琴国 1 212 农村低保D类
83 刘云华 1 212 农村低保D类
84 侯兴菊 1 212 农村低保D类
85 石大勇 3 738 农村低保C类
86 高登鹏 1 212 农村低保D类
87 王世香 1 246 农村低保C类
88 涂文江 1 246 农村低保C类
89 李兴英 2 492 农村低保C类
90 侯武刚 1 620 农村低保A类
91 宋仕荣 2 492 农村低保C类
92 祖成龙 1 212 农村低保D类
93 万秀英 1 212 农村低保D类
94 李成兰 1 212 农村低保D类
95 何大碧 1 212 农村低保D类
96 张成秀 1 212 农村低保D类
97 彭义珍 1 212 农村低保D类
98 刘明道 1 212 农村低保D类
99 杨淑德 1 246 农村低保C类
100 张丕树 1 246 农村低保C类
101 马忠德 2 492 农村低保C类
102 罗家玉 1 212 农村低保D类
103 古清华 1 212 农村低保D类
104 肖天喜 2 492 农村低保C类
105 刘道淑 1 212 农村低保D类
106 侯文英 1 246 农村低保C类
107 涂汉伦 2 1240 农村低保A类
108 李朝骞 1 212 农村低保D类
109 李钊银 2 492 农村低保C类
110 何强春 1 212 农村低保D类
111 侯兴国 2 212 农村低保D类
112 李中清 2 492 农村低保C类
113 彭润福 1 246 农村低保C类
114 祖兴菊 2 1240 农村低保A类
115 李钊伏 2 212 农村低保D类
116 王华珍 1 471 农村低保B类
117 何林春 1 212 农村低保D类
118 彭应兵 1 212 农村低保D类
119 侯雪英 2 1240 农村低保A类
120 李永珍 2 212 农村低保D类
121 马谦 1 212 农村低保D类
122 王谦 1 246 农村低保C类
123 石平果 1 246 农村低保C类
124 李得芬 1 620 农村低保A类
125 佑明会 1 212 农村低保D类
126 黄中安 1 212 农村低保D类
127 李碧宏 1 212 农村低保D类
128 李现珍 1 212 农村低保D类
扫一扫在手机打开当前页
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室   
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号
Baidu
map